【 Time record & Best time】
Takuto's record.
自己ベストタイム(年齢別)
Best time for breaststroke
データ編集中
7歳
50m 短水路 / :30.00
50m 長水路 / :30.00
100m 短水路 / :30.00
100m 長水路 / :30.00
8歳
50m 短水路 / :30.00
50m 長水路 / :30.00
100m 短水路 / :30.00
100m 長水路 / :30.00
9歳
50m 短水路 / :30.00
50m 長水路 / :30.00
100m 短水路 / :30.00
100m 長水路 / :30.00
10歳
50m 短水路 / :30.00
50m 長水路 / :30.00
100m 短水路 / :30.00
100m 長水路 / :30.00
11歳
50m 短水路 / :30.00
50m 長水路 / :30.00
100m 短水路 / :30.00
100m 長水路 / :30.00
12歳
50m 短水路 / :30.00
50m 長水路 / :30.00
100m 短水路 / :30.00
100m 長水路 / :30.00
13歳
50m 短水路 / :30.00
50m 長水路 / :30.00
100m 短水路 / :30.00
100m 長水路 / :30.00
14歳
50m 短水路 / :30.00
50m 長水路 / :30.00
100m 短水路 / :30.00
100m 長水路 / :30.00
公式記録
Time record
2022/07/24 公式 平泳ぎ 100 長 1:04.42 R 埼玉:【中学】埼玉県学校総合体育大会(兼全国中学校水泳競技大会・関東中学校水泳競技大会 予選会)埼玉県学総中学 | |
1位 | 2022/07/24 公式 平泳ぎ 100 長 1:03.95 R 大会新 埼玉:【中学】埼玉県学校総合体育大会(兼全国中学校水泳競技大会・関東中学校水泳競技大会 予選会)埼玉県学総中学 |
1位 | 2022/07/24 公式 メドレーリレー 400 長 4:01.95 R 大会新 埼玉:【中学】埼玉県学校総合体育大会(兼全国中学校水泳競技大会・関東中学校水泳競技大会 予選会)埼玉県学総中学 |
1位 | 2022/07/23 公式 平泳ぎ 200 長 2:21.02 R 埼玉:【中学】埼玉県学校総合体育大会(兼全国中学校水泳競技大会・関東中学校水泳競技大会 予選会)埼玉県学総中学 |
2022/07/23 公式 平泳ぎ 200 長 2:20.60 R 埼玉:【中学】埼玉県学校総合体育大会(兼全国中学校水泳競技大会・関東中学校水泳競技大会 予選会)埼玉県学総中学 | |
1位 | 2022/07/23 公式 フリーリレー 400 長 3:41.02 R 大会新 埼玉:【中学】埼玉県学校総合体育大会(兼全国中学校水泳競技大会・関東中学校水泳競技大会 予選会)埼玉県学総中学 |
2022/07/23 公式 メドレーリレー 400 長 4:09.00 R 埼玉:【中学】埼玉県学校総合体育大会(兼全国中学校水泳競技大会・関東中学校水泳競技大会 予選会)埼玉県学総中学 | |
2位タイム決勝 | 2022/07/18 公式 平泳ぎ 50 短 29.39 R 埼玉:第3回埼玉県SCジュニア選抜水泳競技大会第3回ジュニア選抜 |
2位タイム決勝 | 2022/07/18 公式 平泳ぎ 100 短 1:03.05 R 埼玉:第3回埼玉県SCジュニア選抜水泳競技大会第3回ジュニア選抜 |
1位(13〜14才) | 2022/07/10 公式 平泳ぎ 50 長 29.29 R 埼玉:第44回埼玉県ジュニアオリンピック水泳競技大会県ジュニアオリンピック |
1位(13〜14才) | 2022/07/10 公式 平泳ぎ 100 長 1:04.32 R 埼玉:第44回埼玉県ジュニアオリンピック水泳競技大会県ジュニアオリンピック |
2位(13〜18才) | 2022/07/03 公式 メドレーリレー 400 長 4:02.70 R 埼玉:第2回埼玉県SC南部ブロックジュニア公認水泳記録会南部公認 |
2位 | 2022/06/12 公式 個人メドレー 400 短 4:30.11 R 埼玉:第2回埼玉県SCジュニア選抜水泳競技大会第2回ジュニア選抜 |
2022/05/22 公式 平泳ぎ 100 長 1:04.77 R 大会新 茨城:2022年度いきいき茨城ゆめカップ2022ゆめカップ | |
1位(中2・3) | 2022/05/22 公式 平泳ぎ 100 長 1:04.40 R 大会新 茨城:2022年度いきいき茨城ゆめカップ2022ゆめカップ |
2022/05/21 公式 平泳ぎ 200 長 2:24.90 R 茨城:2022年度いきいき茨城ゆめカップ2022ゆめカップ | |
3位(中2・3) | 2022/05/21 公式 平泳ぎ 200 長 2:24.04 R 茨城:2022年度いきいき茨城ゆめカップ2022ゆめカップ |
1位 | 2022/05/07 公式 平泳ぎ 50 短 29.09 R 大会新 埼玉:私学中学校水泳競技大会【埼玉】私学中学大会 |
1位 | 2022/05/07 公式 平泳ぎ 100 短 1:03.38 R 大会新 埼玉:私学中学校水泳競技大会【埼玉】私学中学大会 |
1位 | 2022/05/07 公式 フリーリレー 200 短 1:40.05 R 大会新 埼玉:私学中学校水泳競技大会【埼玉】私学中学大会 |
1位 | 2022/05/07 公式 メドレーリレー 200 短 1:49.42 R 大会新 埼玉:私学中学校水泳競技大会【埼玉】私学中学大会 |
JO夏 | 2022/04/17 公式 自由形 50 短 25.74 R 埼玉:第37回埼玉県SC南部ブロッククラブ対抗水泳競技大会南部クラブ対抗 |
1位 (13〜14才) | 2022/04/17 公式 平泳ぎ 100 短 1:04.20 R 埼玉:第37回埼玉県SC南部ブロッククラブ対抗水泳競技大会南部クラブ対抗 |
1位 (13〜14才) | 2022/04/17 公式 平泳ぎ 200 短 2:19.44 R 埼玉:第37回埼玉県SC南部ブロッククラブ対抗水泳競技大会南部クラブ対抗 |
2位(13〜14才) | 2022/04/17 公式 フリーリレー 200 短 1:45.24 R 埼玉:第37回埼玉県SC南部ブロッククラブ対抗水泳競技大会南部クラブ対抗 |
3位(13〜14才) | 2022/04/17 公式 メドレーリレー 200 短 1:57.18 R 埼玉:第37回埼玉県SC南部ブロッククラブ対抗水泳競技大会南部クラブ対抗 |
5位(13〜14才) | 2022/03/30 公式 平泳ぎ 100 短 1:02.81 R 第44回(2021年度)全国JOCジュニアオリンピック春季大会2021全国JO春季 |
5位(予選) | 2022/03/30 公式 平泳ぎ 100 短 1:02.74 R 第44回(2021年度)全国JOCジュニアオリンピック春季大会2021全国JO春季 |
10位(予選) | 2022/03/29 公式 平泳ぎ 200 短 2:17.37 R 第44回(2021年度)全国JOCジュニアオリンピック春季大会2021全国JO春季 |
2022/02/27 公式 平泳ぎ 100 短 1:02.36 R JO突新 埼玉:第46回埼玉県室内選手権水泳競技大会チャレンジレース県室内チャレンジレース | |
2022/02/27 公式 平泳ぎ 200 短 2:15.92 R JO突新 埼玉:第46回埼玉県室内選手権水泳競技大会チャレンジレース県室内チャレンジレース | |
3位(タイム決勝) | 2022/02/23 公式 平泳ぎ 50 短 28.99 R 埼玉:第46回埼玉県室内選手権水泳競技大会県室内 |
6位(タイム決勝) | 2022/02/23 公式 平泳ぎ 100 短 1:03.16 R 埼玉:第46回埼玉県室内選手権水泳競技大会県室内 |
2位(タイム決勝) | 2022/01/30 公式 平泳ぎ 50 短 29.10 R 埼玉:第4回埼玉県SCジュニア選抜水泳競技大会第4回ジュニア選抜 |
予選 | 2022/01/10 公式 平泳ぎ 100 短 1:02.93 R 大会新 埼玉:第44回埼玉県SC新年ジュニア水泳競技大会新年ジュニア |
1位 (13〜14才) | 2022/01/10 公式 平泳ぎ 100 短 1:02.50 R 大会新 埼玉:第44回埼玉県SC新年ジュニア水泳競技大会新年ジュニア |
1位 (13〜14才) | 2022/01/09 公式 平泳ぎ 50 短 29.48 R 埼玉:第44回埼玉県SC新年ジュニア水泳競技大会新年ジュニア |
予選 | 2022/01/09 公式 平泳ぎ 50 短 29.35 R 埼玉:第44回埼玉県SC新年ジュニア水泳競技大会新年ジュニア |
1位 (13〜14才) | 2022/01/09 公式 平泳ぎ 200 短 2:16.65 R 埼玉:第44回埼玉県SC新年ジュニア水泳競技大会新年ジュニア |
1位(中1・2年) | 2021/12/12 公式 平泳ぎ 100 短 1:04.83 R 埼玉:第46回埼玉県SC室内AG水泳競技大会県SC室内AG |
1位(中1・2年) | 2021/12/12 公式 平泳ぎ 200 短 2:18.87 R 埼玉:第46回埼玉県SC室内AG水泳競技大会県SC室内AG |
予選 | 2021/11/22 公式 平泳ぎ 100 長 1:06.75 R 東京:第52回(2021年度)東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会 |
3位 (12〜13才) | 2021/11/22 公式 平泳ぎ 100 長 1:07.16 R 東京:第52回(2021年度)東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会 |
予選 | 2021/11/21 公式 平泳ぎ 50 長 30.80 R 東京:第52回(2021年度)東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会 |
1位 (12〜13才) | 2021/11/21 公式 平泳ぎ 50 長 30.37 R 東京:第52回(2021年度)東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会 |
予選 | 2021/11/21 公式 平泳ぎ 200 長 2:24.79 R 東京:第52回(2021年度)東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会 |
1位 (12〜13才) | 2021/11/21 公式 平泳ぎ 200 長 2:23.08 R 東京:第52回(2021年度)東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会 |
1位 (13〜14才) | 2021/09/12 公式 平泳ぎ 50 長 29.90 R 埼玉:第46回埼玉県SC屋外AG水泳競技大会 |
1位 (13〜14才) | 2021/09/12 公式 平泳ぎ 100 長 1:06.52 R 埼玉:第46回埼玉県SC屋外AG水泳競技大会 |
予選 | 2021/08/26 公式 自由形 50 長 26.35 R 第44回(2021年度)全国JOCジュニアオリンピック夏季大会 |
予選 | 2021/08/25 公式 平泳ぎ 200 長 2:27.47 R 第44回(2021年度)全国JOCジュニアオリンピック夏季大会 |
予選 | 2021/08/24 公式 平泳ぎ 100 長 1:07.00 R 第44回(2021年度)全国JOCジュニアオリンピック夏季大会 |
予選 | 2021/08/19 公式 平泳ぎ 100 長 1:07.12 R 第61回全国中学校水泳競技大会 |
2位(タイム決勝) | 2021/08/18 公式 メドレーリレー 400 長 4:04.76 R 第61回全国中学校水泳競技大会 |
1位(タイム決勝) | 2021/08/17 公式 フリーリレー 400 長 3:42.51 R 第61回全国中学校水泳競技大会 |
2021/07/23 公式 自由形 50 短 25.28 R 埼玉:第3回埼玉県SCジュニア選抜水泳競技大会 | |
2021/07/23 公式 自由形 50 短 24.86 R JO突新 埼玉:第3回埼玉県SCジュニア選抜水泳競技大会チャレンジレース | |
2021/07/23 公式 平泳ぎ 100 短 1:05.50 R 埼玉:第3回埼玉県SCジュニア選抜水泳競技大会 | |
5位(タイム決勝) | 2021/07/11 公式 自由形 50 長 25.96 R 埼玉:第43回埼玉県ジュニアオリンピック水泳競技大会 |
1位(タイム決勝) | 2021/07/11 公式 平泳ぎ 100 長 1:06.16 R 埼玉:第43回埼玉県ジュニアオリンピック水泳競技大会 |
3位 | 2021/06/25 公式 平泳ぎ 100 長 1:06.43 R 埼玉:【埼玉県】学校総合体育大会(兼全国・関東予選会) |
予選 | 2021/06/25 公式 平泳ぎ 100 長 1:07.25 R 埼玉:【埼玉県】学校総合体育大会(兼全国・関東予選会) |
1位 | 2021/06/25 公式 メドレーリレー 400 長 4:05.99 R 大会新 埼玉:【埼玉県】学校総合体育大会(兼全国・関東予選会) |
1位 | 2021/06/24 公式 平泳ぎ 200 長 2:24.07 R 埼玉:【埼玉県】学校総合体育大会(兼全国・関東予選会) |
予選 | 2021/06/24 公式 平泳ぎ 200 長 2:24.36 R 埼玉:【埼玉県】学校総合体育大会(兼全国・関東予選会) |
1位 | 2021/06/24 公式 フリーリレー 400 長 3:43.18 R 大会新 埼玉:【埼玉県】学校総合体育大会(兼全国・関東予選会) |
1位 | 2021/06/24 公式 メドレーリレー 400 長 4:10.77 R 埼玉:【埼玉県】学校総合体育大会(兼全国・関東予選会) |
予選 | 2021/06/23 公式 フリーリレー 400 長 3:45.60 R 埼玉:【埼玉県】学校総合体育大会(兼全国・関東予選会) |
2位(タイム決勝) | 2021/06/13 公式 平泳ぎ 50 短 30.11 R 埼玉:第2回埼玉県SCジュニア選抜水泳競技大会 |
1位(タイム決勝) | 2021/06/13 公式 平泳ぎ 100 短 1:04.73 R 埼玉:第2回埼玉県SCジュニア選抜水泳競技大会 |
予選 | 2021/05/23 公式 平泳ぎ 100 長 1:06.52 R 茨城:2021年度いきいき茨城ゆめカップ |
1位(中2・3年) | 2021/05/23 公式 平泳ぎ 100 長 1:06.40 R 茨城:2021年度いきいき茨城ゆめカップ |
1位(中2・3年) | 2021/05/22 公式 平泳ぎ 200 長 2:24.57 R 茨城:2021年度いきいき茨城ゆめカップ |
予選 | 2021/05/22 公式 平泳ぎ 200 長 2:26.30 R 茨城:2021年度いきいき茨城ゆめカップ |
2位(タイム決勝) | 2021/05/08 公式 自由形 50 短 25.65 R 埼玉:私学中学校水泳競技大会 |
1位(タイム決勝) | 2021/05/08 公式 平泳ぎ 100 短 1:04.48 R 大会新 埼玉:私学中学校水泳競技大会 |
2021/04/18 公式 自由形 50 短 25.80 R 埼玉:第36回埼玉県SC南部ブロッククラブ対抗水泳競技大会 | |
1位(13〜14才) | 2021/04/18 公式 平泳ぎ 100 短 1:04.05 R 埼玉:第36回埼玉県SC南部ブロッククラブ対抗水泳競技大会 |
1位(13〜14才) | 2021/04/18 公式 平泳ぎ 200 短 2:21.66 R 埼玉:第36回埼玉県SC南部ブロッククラブ対抗水泳競技大会 |
2位(タイム決勝) | 2021/04/18 公式 フリーリレー 200 短 1:44.50 R 埼玉:第36回埼玉県SC南部ブロッククラブ対抗水泳競技大会 |
3位(タイム決勝) | 2021/04/18 公式 メドレーリレー 200 短 1:58.69 R 埼玉:第36回埼玉県SC南部ブロッククラブ対抗水泳競技大会 |
2位(13〜14才) | 2021/03/28 公式 平泳ぎ 100 短 1:03.58 R 埼玉:第43回全国JOC春季通信兼県ジュニアチャレンジ |
予選 | 2021/03/28 公式 平泳ぎ 100 短 1:03.57 R 埼玉:第43回全国JOC春季通信兼県ジュニアチャレンジ |
2位(13〜14才) | 2021/03/27 公式 平泳ぎ 200 短 2:16.20 R 埼玉:第43回全国JOC春季通信兼県ジュニアチャレンジ |
8位(タイム決勝) | 2021/02/23 公式 平泳ぎ 100 短 1:03.49 R 埼玉:第45回県室内選手権 |
13位(タイム決勝) | 2021/02/23 公式 平泳ぎ 200 短 2:18.64 R 埼玉:第45回県室内選手権 |
5位(タイム決勝) | 2021/01/31 公式 平泳ぎ 100 短 1:05.57 R 埼玉:第4回県SCジュニア選抜 |
6位(タイム決勝) | 2021/01/31 公式 個人メドレー 200 短 2:13.32 R 埼玉:第4回県SCジュニア選抜 |
1位(11〜12才) | 2021/01/11 公式 平泳ぎ 100 短 1:05.17 R 大会新 埼玉:第43回県SC新年ジュニア |
OPEN参加 | 2021/01/11 公式 平泳ぎ 200 短 2:19.80 R 埼玉:第43回県SC新年ジュニア |
1位(中1・2年) | 2020/11/23 公式 平泳ぎ 100 短 1:05.07 R 埼玉:第45回県スイミングクラブ室内AG |
2位(中1・2年) | 2020/11/23 公式 平泳ぎ 200 短 2:21.66 R 埼玉:第45回県スイミングクラブ室内AG |
1位(11〜12才) | 2020/09/13 公式 平泳ぎ 50 長 30.81 R 大会新 埼玉:第45回県スイミングクラブ屋外AG |
1位(11〜12才) | 2020/09/13 公式 平泳ぎ 100 長 1:06.18 R 大会新 埼玉:第45回県スイミングクラブ屋外AG |
1位 | 2020/09/10 公式 平泳ぎ 100 長 1:07.72 R 埼玉:県中学校新人 |
1位 | 2020/09/10 公式 フリーリレー 200 長 1:44.88 R 大会新 埼玉:県中学校新人 |
1位 | 2020/09/10 公式 メドレーリレー 400 長 4:12.97 R 大会新 埼玉:県中学校新人 |
1位 | 2020/08/06 公式 フリーリレー 400 長 3:47.56 R 埼玉:中学県予選会 |
1位 | 2020/08/06 公式 メドレーリレー 400 長 4:08.46 R 埼玉:中学県予選会 |
1件のコメント
Thanks for the great article!